
Sem custos extras por uso

Independente da raça ou porte

Alívio e bem-estar

Veterinário online

Cuidado rápido a qualquer hora

Saúde e prevenção

Diagnósticos completos

Recuperação e mobilidade

Saúde bucal do pet

Proteção essencial

Prontuário, boleto e muito mais

Pagamento facilitado

Remédios inclusos

Contratação simples

Mais pets, mais economia
Muitos tutores só percebem o valor de um plano de saúde pet quando surge uma emergência — e, nesse momento, além da preocupação, vêm os altos custos.
Mas com a Care Saúde Animal, você pode evitar esse estresse!
O plano é um investimento em prevenção: ele garante acompanhamento regular, ajuda a identificar doenças ainda no início e reduz o risco de imprevistos graves e caros no futuro.
Cuidar do seu pet com antecedência é mais leve, mais seguro e muito mais econômico.
| PREVENÇÃO | SEM PLANO | COM PLANO + COPARTICIPAÇÃO | COM CARE |
|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Consultas veterinárias (3/ano) | R$ 500,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Vacinas anuais obrigatórias | R$ 400,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Exames de rotina / check-up | R$ 500,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| CUSTO ANUAL TOTAL | R$ 1.400,00 | R$ 505,00 | R$ 100,00 |
| EMERGÊNCIA | SEM PLANO | COM PLANO + COPARTICIPAÇÃO | COM CARE |
|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Consulta de urgência | R$ 200,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Exames de imagem | R$ 1.100,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Exames de laboratoriais | R$ 600,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Internação (3 dias) | R$ 1.400,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| Medicamentos | R$ 130,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| CUSTO ANUAL TOTAL | R$ 3.430,00 | R$ 1.155,00 | R$ 100,00 |
| CIRURGIA | SEM PLANO | COM PLANO + COPARTICIPAÇÃO | COM CARE |
|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Consulta de urgência | R$ 200,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Exames de imagem | R$ 1.500,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Exames laboratoriais | R$ 350,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Internação (5 dias) | R$ 2.250,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| Anestesia | R$ 650,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Cirurgia | R$ 8.000,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Medicamentos | R$ 180,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| CUSTO ANUAL TOTAL | R$ 13.130,00 | R$ 2.105,00 | R$ 100,00 |
Aproveite a condição especial e ofereça o melhor para sua equipe com 20% de desconto no plano corporativo!
Realize o pagamento com cartão de crédito e ganhe um desconto adicional de 5% no valor do plano.